HMA2009 Tulokset 25.07.2009
Pro
Challenge
Adventure
(Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Omjakon 7.02.15
2. Team Duro 8.10.43 +1.08.28
3. Team Woodman 2 8.47.32 +1.45.17
4. Telemark Team Ørn 9.13.28 +2.11.13
5. Team Penalty Ladies (N) 10.19.10 +3.16.55 sakko 15+15min: CP10,TA4
6. Team Snowflakes (N) 10.05.35 +3.03.20 cutoff
7. nXy 11.04.50 +4.02.35 cutoff
8. Team Väsy 10.00.10 +2.57.55 cutoff+cutoff;
Kesk Team Pelinaiset (N) Keskeytti
Pro
Challenge
Adventure
(Lähti: 39, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. No Limit 5.37.02
2. TornionPartiolaiset-47 5.54.12 +17.10
3. Tampere Seinäjoki Multisport 5.59.27 +22.25
4. KoskRi 6.05.50 +28.48
5. HTH 6.06.35 +29.33
6. Game Boys 6.10.06 +33.04
7. Team Energy 6.11.00 +33.58
8. JytkyVenture 1 6.11.17 +34.15
9. Tukkipojat Freeride 6.12.33 +35.31
10. Everlääst 6.25.03 +48.01 sakko 15min: TA3
11. Team Ukkorähmät 6.29.25 +52.23 sakko 15min: TA4
12. Karsu.fi 6.35.03 +58.01
13. Team Tuplapukki 6.44.10 +1.07.08
14. JytkyVenture 2 6.48.26 +1.11.24
15. Goblins (S) 6.50.00 +1.12.58
16. Ex-Men 6.51.30 +1.14.28
17. Noutajat 6.51.35 +1.14.33
18. Team Näköharha (S) 6.51.42 +1.14.40
19. Dippers Adventures 6.57.20 +1.20.18
20. Team Harhanäky (S) 7.05.04 +1.28.02
21. Pummi ARC 7.08.56 +1.31.54
22. NorsuTrois (S) 7.11.41 +1.34.39
23. Repostelijat (S) 7.12.45 +1.35.43
24. Team A&M (S) 7.13.40 +1.36.38
25. Try Hard 7.14.26 +1.37.24
26. Team Lokki (N) 7.25.30 +1.48.28
27. Team SnowFlakes II (N) 7.34.00 +1.56.58
28. Muuramen Jalo 7.34.20 +1.57.18
29. Dynamo (S) 7.34.30 +1.57.28
30. Team Lost 8.22.00 +2.44.58
31. Dippers adventures 2 8.23.00 +2.45.58
31. Team parpit (N) 8.23.00 +2.45.58
33. Grrr (S) 8.24.19 +2.47.17
34. Kisaraakki (N) 7.29.53 +1.52.51 cutoff; sakko 15min: CP10
35. Luttilan Lusmut (S) 7.30.30 +1.53.28 cutoff; sakko 15min: TA3
36. Sähkönippu 7.33.05 +1.56.03 cutoff
37. Tonnikeijut (N) 8.39.00 +3.01.58 cutoff
38. JytkyVenture 3 6.48.26 +1.11.24 kilpailun ulkop.
Kesk Larus (N) Keskeytti
Pro
Challenge
Adventure
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Korhone (N) 3.34.35
2. Enigma (S) 3.46.10 +11.35 sakko 15min: TA3
3. Team Fitventure (S) 4.55.37 +1.21.02
4. Xioni XXY (S) 6.39.54 +3.05.19