Kunto6h ilman questia ja 2. uintia

Sarja Sija
(quest1 + 2. uinti poistettu)
Alkup. sija Joukkue Numero Loppuaika Quest1+2. uinti Uusi loppuaika
KUNTO6H 1 1 Team Woodman 2 27 4:49:43 0:33:52 4:15:51
KUNTO6H 2 2 Team Purista Perseellä 43 4:54:03 0:34:12 4:19:51
KUNTO6H 3 3 Team Buff 41 5:08:47 0:35:00 4:33:47
KUNTO6H 4 4 Team Euforia 15 5:14:08 0:35:57 4:38:11
KUNTO6H 5 5 Team Jyväskylä 39 5:18:40 0:40:19 4:38:21
KUNTO6H 6 6 Team Harhanäky 26 5:21:31 0:39:56 4:41:35
KUNTO6H 7 7 Perse eeltä puuhu 32 5:30:45 0:48:46 4:41:59
KUNTO6H 8 9 Kaupin Tila 40 5:38:43 0:50:52 4:47:51
KUNTO6H 9 8 Noutajat 14 5:37:39 0:41:39 4:56:00
KUNTO6H 10 10 Team Snowflakes 28 5:44:56 0:42:51 5:02:05
KUNTO6H 11 12 Team Energy 31 6:19:52 1:11:41 5:08:11
KUNTO6H 12 11 Team Digia 1 35 6:15:52 1:04:04 5:11:48
KUNTO6H 13 13 Hämeen hitaat 38 6:25:19 1:04:47 5:20:32
KUNTO6H 14 14 random 42 6:39:15 1:00:57 5:38:18
KUNTO6H 15 15 Team Tervonen 30 6:53:57 1:04:13 5:49:44
KUNTO6H 16 16 Koppelo 19 6:55:27 1:02:41 5:52:46
KUNTO6H 17 17 Basecamp Oulanka Dippers 16 6:57:05 1:03:49 5:53:16
KUNTO6H 18 18 team sukat 33 7:16:38 1:01:54 6:14:44
KUNTO6H 19 19 Sähkönippu 36 7:19:55 1:01:59 6:17:56
KUNTO6H 20 20 Wiivi ja Vagner 20 7:32:30 1:12:38 6:19:52
KUNTO6H 21 22 Team Hiiu 17 7:39:08 1:04:22 6:34:46
KUNTO6H 22 24 Pirttihirmut 25 7:40:48 1:02:49 6:37:59
KUNTO6H 23 25 Kanuunatytöt 23 7:56:32 1:10:35 6:45:57
KUNTO6H 24 21 Ka-Sapanos 37 7:39:02 0:42:28 6:56:34
KUNTO6H 25 23 Team Ukkorähmät 29 7:39:35 0:41:22 6:58:13
KUNTO6H 26 26 Melkoista perusmättöä 24 8:00:10 1:01:26 6:58:44
KUNTO6H 27 27 Kramppi ja Rakko 21 8:01:40 0:43:12 7:18:28
KUNTO6H 28 28 TuTuTo-Turun Tuoreet Toverit 13 8:14:56 0:50:24 7:24:32
KUNTO6H Eerikkilän Urheiluopisto 34 H